要介護度 | 金 額 |
---|---|
要介護1 | 804円 |
要介護2 | 951円 |
要介護3 | 1,102円 |
要介護4 | 1,252円 |
要介護5 | 1,402円 |
ご入浴加算 | 43円 |
※ 保険単位につきましては、2級地計算となります。
※ サービスの内容、端数処理によって、金額の追加、変動があります。
※ 表記の金額には、介護職員処遇改善加算5.9%、介護特定処遇改善加算1.0%は含まれていません。
項 目 | 金 額 | |
---|---|---|
朝食 | 1食 | 400円 |
昼食 | 1食(おやつ代込み) | 700円 |
夕食 | 1食 | 500円 |
宿泊(多床) | 1泊 | 2,000円 |
宿泊(個室) | 1泊 | 3,000円 |
利用時間の延長 | 1時間ごと | 700円 |
付き添いサービス | 1時間ごと | 2,200円 |
おむつ・リハパン・パット | 1枚につき | 110円 |
洗濯 | 1回 | 150円 |
要介護度 | 金 額 |
---|---|
要介護1〜2 | 3,300円 |
要介護3〜5 | 3,850円 |
平均的な1日の過ごし方をご紹介しています
送迎〜来所
バイタルチェック
体操
脳力トレーニング
ランチタイム
レクリエーション
おやつ
リラックスタイム
送迎〜帰宅
無料体験・ご見学のお申し込み・ご質問は
こちらからお気軽にどうぞ!
365日24時間受付
お問い合わせ・見学予約はこちら